SAE 4-BOLT
FLANGE PORT
DIMENSIONS
Blue Bell, Pa. 19422
SAE 4 BOLT FLANGE PORT DIMENSIONS
CODE 61
SIZE MAX A B C D E F G H J K L M DD CC BB
CODE PRESS DIA. MAX ±.01 ±.01 ±.01 ±.01 UNC-2B MIN ±.01 ±.03 RAD RAD MIN MIN MIN MIN
08 5000 .50 .344 .688 .750 1.500 5/16-18 .94 1.81 2.12 .91 .31 1.31 1.91 2.06 2.22
12 5000 .75 .438 .875 .938 1.875 3/8-16 .88 2.06 2.56 1.03 .34 1.62 2.16 2.41 2.66
16 5000 1.00 .515 1.031 1.031 2.062 3/8-16 .88 2.31 2.75 1.16 .34 1.88 2.41 2.62 2.84
20 4000 1.25 .594 1.188 1.156 2.312 7/16-14 1.12 2.88 3.12 1.44 .41 2.12 2.97 3.09 3.22
24 3000 1.50 .703 1.406 1.375 2.750 1/2-13 1.06 3.25 3.69 1.62 .47 2.50 3.34 3.56 3.78
32 3000 2.00 .844 1.688 1.531 3.062 1/2-13 1.06 3.81 4.00 1.91 .47 3.00 3.91 4.00 4.09
40 2500 2.50 1.000 2.000 1.750 3.500 1/2-13 1.19 4.28 4.50 2.14 .50 3.50 4.38 4.50 4.59
48 2000 3.00 1.219 2.438 2.094 4.188 5/8-11 1.19 5.16 5.31 2.58 .56 4.19 5.25 5.34 5.41
56 500 3.50 1.375 2.750 2.375 4.750 5/8-11 1.31 5.50 6.00 2.75 .62 4.69 5.59 5.84 6.09
64 500 4.00 1.531 3.062 2.562 5.125 5/8-11 1.19 6.00 6.38 3.00 .62 5.19 6.09 6.28 6.47
80 500 5.00 1.812 3.625 3.000 6.000 5/8-11 1.31 7.12 7.25 3.56 .62 6.19 7.22 7.28 7.34
CODE 62
08 6000 .50 .359 .718 .797 1.594 5/16-18 .81 1.88 2.22 .94 .31 1.50 2.09 2.22 2.34
12 6000 .75 .469 .937 1.000 2.000 3/8-16 .94 2.38 2.81 1.19 .41 1.88 2.59 2.75 2.94
16 6000 1.00 .547 1.093 1.125 2.250 7/16-14 1.06 2.75 3.19 1.38 .47 2.12 2.97 3.16 3.31
20 6000 1.25 .625 1.250 1.312 2.625 1/2-13 1.00 3.06 3.75 1.53 .56 2.38 3.25 3.56 3.88
24 6000 1.50 .719 1.437 1.562 3.125 5/8-11 1.38 3.75 4.44 1.88 .66 2.75 3.97 4.25 4.56
32 6000 2.00 .875 1.750 1.906 3.812 3/4-10 1.50 4.50 5.25 2.25 .72 3.38 4.72 5.03 5.38
40* 6000 2.50 1.156 2.312 2.437 4.875 7/8-9 1.81 5.87 6.87 2.94 1.00 4.38 6.09 6.54 7.00
48* 6000 3.00 1.406 2.812 3.000 6.000 1 1/8-7 2.31 7.00 8.50 3.50 1.25 5.38 7.22 7.92 8.62
*INDUSTRY STANDARD, NOT AN SAE STANDARD
BB
CC
DD
PORT DIMENSIONS
© 2010 ADACONN
®
+ INSERTA
®
All rights reserved. www.adaconn.com / www.inserta.com